Product description
Właściwości mechaniczne i design:
Twardość zębów | Twardość ciała | Rozwarcie zębów | Wymiary | Kolor | Kolor znakowania |
64 - 65 HRC | 50+/- 1 HRC | Falowe | 300 x 13 x 0,63 mm (12 x 1/2 x 0,025") |
Pomarańczowy | Czarny |
Brzeszczoty ręczne do metalu ze stali weglowej CARBON FLEXIBLE | Użyj |
Podziałka zęba 18 TPI | Nadaje się do cięcia materiału > 6 mm |
Podziałka zęba 24 TPI | Nadaje się do cięcia materiału < 5 mm |
Podziałka zęba 32 TPI | Nadaje się do cięcia materiału < 2mm |
Komentáře
Tento produkt nebyl ještě hodnocen.
Parametry
Výběr listu | C-3013-24-P; C-3013-32-P; |
Podziałka zęba | 24; 32; |