Wybierz grupę zębów
Typ materiału | Wymiary |
UNIVERSAL
|
MASSIVE
|
ALUCUT
|
PROFILE
|
REGULAR
|
REGULAR PLUS
|
PLUSCUT
|
MASSIVE PROFI
|
GRINDCUT
|
GRINDCUT PROFI
|
TEMPEST
|
|||
Stale konstrukcyjne Stale automatowe Stale węglowe |
< 70 | ||||||||||||||
80 - 350 | |||||||||||||||
> 350 | |||||||||||||||
Stale narzędziowe niestopowe Stale sprężynowe Stale łożyskowe |
< 70 | ||||||||||||||
80 - 350 | |||||||||||||||
> 350 | |||||||||||||||
Stale szybkotnące Stale do pracy na zimno |
< 70 | ||||||||||||||
80 - 350 | |||||||||||||||
> 350 | |||||||||||||||
Stal do pracy na gorąco | < 70 | ||||||||||||||
80 - 350 | |||||||||||||||
> 350 | |||||||||||||||
Stale nierdzewne | < 70 | ||||||||||||||
80 - 350 | |||||||||||||||
> 350 | |||||||||||||||
Stale żarowytrzymałe Stale żaroodporne |
< 70 | ||||||||||||||
80 - 350 | |||||||||||||||
> 350 | |||||||||||||||
Tyan a Stopy tytanu | < 70 | ||||||||||||||
80 - 350 | |||||||||||||||
> 350 | |||||||||||||||
Staliwo Żeliwa | < 70 | ||||||||||||||
80 - 350 | |||||||||||||||
> 350 | |||||||||||||||
Aluminium Miedź |
< 70 | ||||||||||||||
80 - 350 | |||||||||||||||
> 350 | |||||||||||||||
Mosiądz Brąz Tombak |
< 70 | ||||||||||||||
80 - 350 | |||||||||||||||
> 350 | |||||||||||||||
Aluminium i stopy Siluminy | < 70 | ||||||||||||||
80 - 350 | |||||||||||||||
> 350 |
Doskonały | Doskonały | ||||
Dobrzy | Dobrzy |